SVG

svg

可伸缩矢量图形

SVG是一种标记语言,可扩展矢量图形,由万维网联合会(W3C)开发,用于在XML中描述二维矢量和混合矢量/光栅图形。同时支持动画、交互式图像和说明性脚本。不支持三维物体的描述。SVG的基础是VML格式的标记语言和PGML。

支持的转化

从 SVG 转换 转换 评分
1 SVG 为 PNG 4.7 78,698票
2 SVG 为 JPG 4.6 39,266票
3 SVG 为 ICO 4.7 17,741票
4 SVG 为 DXF 4.4 15,449票
5 SVG 为 PDF 4.5 12,095票
6 SVG 为 AI 4.2 7,679票
7 SVG 为 EPS 4.5 7,041票
8 SVG 为 JPEG 4.2 6,912票
9 SVG 为 EMF 4.7 3,057票
10 SVG 为 WEBP 4.6 2,459票
11 SVG 为 GIF 3.8 2,331票
12 SVG 为 HTML 4.1 2,106票
13 SVG 为 PSD 4.4 1,803票
14 SVG 为 BMP 4.5 1,737票
15 SVG 为 TIFF 4.5 1,261票
16 SVG 为 DOC 4.0 1,190票
17 SVG 为 WMF 4.3 1,098票
18 SVG 为 PLT 4.5 871票
19 SVG 为 CUR 4.5 700票
20 SVG 为 TTF 4.6 669票
21 SVG 为 DOCX 3.8 565票
22 SVG 为 WOFF 4.7 132票
23 SVG 为 FIG 3.9 115票
24 SVG 为 OTF 4.5 90票
25 SVG 为 TGA 4.6 61票
26 SVG 为 PS 4.5 58票
27 SVG 为 CGM 3.9 53票
28 SVG 为 XPM 4.9 53票
29 SVG 为 XPS 4.5 49票
30 SVG 为 AVIF 4.2 43票
31 SVG 为 DDS 4.5 36票
32 SVG 为 RGB 4.4 36票
33 SVG 为 SK 4.5 35票
34 SVG 为 MAP 4.2 34票
35 SVG 为 HDR 4.4 31票
36 SVG 为 RTF 3.9 27票
37 SVG 为 ODT 4.0 25票
38 SVG 为 SK1 3.9 21票
39 SVG 为 XBM 4.8 21票
40 SVG 为 HEIC 4.3 21票
41 SVG 为 DOT 4.2 21票
42 SVG 为 EPUB 3.8 17票
43 SVG 为 JP2 4.2 15票
44 SVG 为 WBMP 4.1 14票
45 SVG 为 PGM 4.3 12票
46 SVG 为 JPE 4.2 11票
47 SVG 为 JFIF 3.8 11票
48 SVG 为 PCX 4.0 9票
49 SVG 为 DOCM 3.8 9票
50 SVG 为 PPM 4.5 8票
51 SVG 为 MOBI 4.9 7票
52 SVG 为 BIN 4.6 7票
53 SVG 为 PDB 4.6 7票
54 SVG 为 JBG 4.5 6票
55 SVG 为 DFONT 4.5 6票
56 SVG 为 DJVU 3.8 6票
57 SVG 为 VIPS 4.2 6票
58 SVG 为 PBM 5.0 5票
59 SVG 为 PGX 5.0 5票
60 SVG 为 SGI 4.8 5票
61 SVG 为 SFD 4.6 5票
62 SVG 为 PCT 5.0 4票
63 SVG 为 PCD 4.8 4票
64 SVG 为 HEIF 3.8 4票
65 SVG 为 RGBA 5.0 3票
66 SVG 为 UFO 4.7 3票
67 SVG 为 PICT 5.0 3票
68 SVG 为 OXPS 5.0 3票
69 SVG 为 PAL 4.3 3票
70 SVG 为 JIF 5.0 3票
71 SVG 为 MNG 5.0 3票
72 SVG 为 AFM 4.7 3票
73 SVG 为 DOTX 5.0 3票
74 SVG 为 SUN 3.8 2票
75 SVG 为 SIXEL 3.8 2票
76 SVG 为 FB2 5.0 2票
77 SVG 为 EXR 5.0 2票
78 SVG 为 G4 3.8 2票
79 SVG 为 RB 5.0 2票
80 SVG 为 PFM 5.0 2票
81 SVG 为 PFA 4.5 2票
82 SVG 为 AZW3 3.0 1票
83 SVG 为 XWD 5.0 1票
84 SVG 为 ABW 5.0 1票
85 SVG 为 UYVY 3.0 1票
86 SVG 为 DOTM 5.0 1票
87 SVG 为 CID 4.0 1票
88 SVG 为 AW 4.0 1票
89 SVG 为 CFF 4.0 1票
90 SVG 为 PICON 5.0 1票
91 SVG 为 PFB 4.0 1票
92 SVG 为 PT3 4.0 1票
93 SVG 为 RAS 3.0 1票
94 SVG 为 MTV 5.0 1票
95 SVG 为 JPS 5.0 1票
96 SVG 为 SNB 3.0 1票
97 SVG 为 FTS 5.0 1票
98 SVG 为 SXW 5.0 1票
99 SVG 为 T11 4.0 1票
100 SVG 为 T42 4.0 1票
101 SVG 为 YUV 5.0 1票
102 SVG 为 FAX
103 SVG 为 G3
104 SVG 为 HRZ
105 SVG 为 IPL
106 SVG 为 OTB
107 SVG 为 PALM
108 SVG 为 PAM
109 SVG 为 PNM
110 SVG 为 RGBO
111 SVG 为 VIFF
112 SVG 为 XV
113 SVG 为 JBIG
114 SVG 为 RGF
115 SVG 为 SIX
116 SVG 为 JFI
117 SVG 为 LRF
118 SVG 为 TCR
119 SVG 为 DBK
120 SVG 为 KWD
转换为 SVG 转换 评分
1 PNG 为 SVG 4.3 394,167票
2 JPG 为 SVG 4.4 232,456票
3 PDF 为 SVG 4.5 39,540票
4 JPEG 为 SVG 4.4 33,503票
5 EPS 为 SVG 4.6 29,874票
6 WEBP 为 SVG 4.3 19,663票
7 AI 为 SVG 4.5 14,061票
8 DXF 为 SVG 4.3 10,505票
9 GIF 为 SVG 4.3 10,003票
10 PSD 为 SVG 4.1 8,785票
11 DOCX 为 SVG 4.5 5,587票
12 JFIF 为 SVG 4.4 4,607票
13 BMP 为 SVG 4.5 4,398票
14 TTF 为 SVG 4.4 4,289票
15 HTML 为 SVG 4.0 4,218票
16 AVIF 为 SVG 4.4 3,759票
17 CDR 为 SVG 4.5 3,503票
18 ICO 为 SVG 3.8 2,727票
19 PPTX 为 SVG 4.4 2,136票
20 OTF 为 SVG 4.6 1,547票
21 TXT 为 SVG 4.1 1,338票
22 XCF 为 SVG 3.9 1,096票
23 TIFF 为 SVG 4.3 996票
24 XLSX 为 SVG 3.9 839票
25 HEIC 为 SVG 4.2 831票
26 DOC 为 SVG 4.6 676票
27 EMF 为 SVG 4.2 549票
28 WOFF 为 SVG 4.3 467票
29 PS 为 SVG 4.5 451票
30 WMF 为 SVG 4.5 379票
31 PES 为 SVG 4.0 365票
32 ODT 为 SVG 4.4 348票
33 PLT 为 SVG 4.6 324票
34 RTF 为 SVG 4.3 312票
35 BIN 为 SVG 4.4 288票
36 DST 为 SVG 4.5 183票
37 CSV 为 SVG 4.1 172票
38 XLS 为 SVG 4.3 147票
39 XPS 为 SVG 4.4 147票
40 PPT 为 SVG 4.4 136票
41 CMX 为 SVG 4.7 105票
42 JP2 为 SVG 4.5 97票
43 DOT 为 SVG 3.8 89票
44 CUR 为 SVG 3.8 86票
45 JPE 为 SVG 4.6 67票
46 TGA 为 SVG 4.1 58票
47 EPUB 为 SVG 4.1 56票
48 DDS 为 SVG 3.9 55票
49 FIG 为 SVG 4.2 53票
50 ODP 为 SVG 4.3 47票
51 OXPS 为 SVG 4.3 47票
52 PDB 为 SVG 4.5 41票
53 EXP 为 SVG 4.2 40票
54 PPSX 为 SVG 3.9 40票
55 CGM 为 SVG 4.4 37票
56 CR2 为 SVG 4.0 31票
57 CCX 为 SVG 4.6 25票
58 HDR 为 SVG 4.3 25票
59 PPM 为 SVG 3.8 25票
60 JPS 为 SVG 4.6 22票
61 PPS 为 SVG 3.8 22票
62 EXR 为 SVG 3.8 20票
63 PCX 为 SVG 4.3 18票
64 XPM 为 SVG 3.8 16票
65 DNG 为 SVG 3.8 16票
66 DOTX 为 SVG 4.4 16票
67 PPTM 为 SVG 4.3 15票
68 NEF 为 SVG 4.6 14票
69 PGM 为 SVG 4.4 14票
70 WPS 为 SVG 3.8 13票
71 DJVU 为 SVG 4.1 12票
72 JBG 为 SVG 5.0 10票
73 SK 为 SVG 4.7 10票
74 SFD 为 SVG 4.9 10票
75 PBM 为 SVG 4.0 10票
76 ARW 为 SVG 3.8 10票
77 GV 为 SVG 3.8 9票
78 XBM 为 SVG 4.6 9票
79 PNM 为 SVG 3.8 8票
80 SK1 为 SVG 4.4 7票
81 MAP 为 SVG 3.8 7票
82 DOCM 为 SVG 4.3 7票
83 WPG 为 SVG 3.8 6票
84 MOBI 为 SVG 5.0 6票
85 SGI 为 SVG 3.8 6票
86 FB2 为 SVG 4.8 6票
87 DCM 为 SVG 4.6 5票
88 POTX 为 SVG 5.0 5票
89 JFI 为 SVG 4.5 4票
90 PFB 为 SVG 4.8 4票
91 PPSM 为 SVG 4.8 4票
92 SNB 为 SVG 4.8 4票
93 AFF 为 SVG 4.8 4票
94 CDT 为 SVG 4.8 4票
95 PCS 为 SVG 3.8 4票
96 DFONT 为 SVG 3.8 3票
97 DBK 为 SVG 4.0 3票
98 SRF 为 SVG 4.7 3票
99 HEIF 为 SVG 5.0 3票
100 SCT 为 SVG 5.0 2票
101 DOTM 为 SVG 5.0 2票
102 RAS 为 SVG 3.8 2票
103 ABW 为 SVG 5.0 2票
104 RAF 为 SVG 3.8 2票
105 JNX 为 SVG 4.0 2票
106 KWD 为 SVG 5.0 1票
107 SXW 为 SVG
108 AW 为 SVG
109 3FR 为 SVG
110 CRW 为 SVG
111 DCR 为 SVG
112 ERF 为 SVG
113 FAX 为 SVG
114 FTS 为 SVG
115 G3 为 SVG
116 G4 为 SVG
117 HRZ 为 SVG
118 IIQ 为 SVG
119 IPL 为 SVG 5.0 1票
120 JBIG 为 SVG
121 JIF 为 SVG 5.0 1票
122 K25 为 SVG
123 KDC 为 SVG
124 MAC 为 SVG 5.0 1票
125 MEF 为 SVG
126 MNG 为 SVG 5.0 1票
127 MRW 为 SVG
128 MTV 为 SVG
129 NRW 为 SVG 3.0 1票
130 ORF 为 SVG
131 OTB 为 SVG 5.0 1票
132 PAL 为 SVG
133 PALM 为 SVG
134 PAM 为 SVG
135 PCD 为 SVG
136 PCT 为 SVG 3.0 1票
137 PEF 为 SVG
138 PFM 为 SVG 4.0 1票
139 PGX 为 SVG 5.0 1票
140 PICON 为 SVG
141 PICT 为 SVG 3.0 1票
142 PIX 为 SVG 3.0 1票
143 PLASMA 为 SVG
144 PWP 为 SVG 4.0 1票
145 RGB 为 SVG 4.0 1票
146 RGBA 为 SVG
147 RGBO 为 SVG
148 RGF 为 SVG
149 RLA 为 SVG
150 RLE 为 SVG 4.0 1票
151 RW2 为 SVG 3.0 1票
152 SFW 为 SVG
153 SIX 为 SVG
154 SIXEL 为 SVG
155 SR2 为 SVG
156 SUN 为 SVG 5.0 1票
157 TIM 为 SVG
158 TM2 为 SVG
159 UYVY 为 SVG
160 VIFF 为 SVG
161 VIPS 为 SVG
162 WBMP 为 SVG 3.0 1票
163 WMZ 为 SVG
164 X3F 为 SVG
165 XC 为 SVG
166 XV 为 SVG
167 XWD 为 SVG
168 YUV 为 SVG
169 AZW3 为 SVG
170 LRF 为 SVG
171 RB 为 SVG 5.0 1票
172 TCR 为 SVG
173 POT 为 SVG 3.0 1票
174 POTM 为 SVG
175 CFF 为 SVG 4.0 1票
176 CID 为 SVG 5.0 1票
177 PFA 为 SVG 5.0 1票
178 PT3 为 SVG
179 T11 为 SVG
180 T42 为 SVG