JPEG

jpeg

공동 사진 전문가 그룹

JPEG 정지 영상과 유사한 영상을 저장하기위한 가장 널리 사용되는 그래픽 형식 중 하나이다. JPEG 알고리즘은 손실 및 무손실로 이미지를 압축 할 수있다. 가장 널리 사용되는 JPEG는 인터넷을 통해 디지털 사진 및 영상 저장 및 통신 받았다. JPEG 압축은 도면상의 텍스트 및 그래픽에 적합하지 않다.

지원되는 변환

JPEG로부터 변환 전환 평가
1 JPEG 으로 JPG 4.6 240,580 표
2 JPEG 으로 DOC 4.1 140,409 표
3 JPEG 으로 PNG 4.6 73,143 표
4 JPEG 으로 PDF 4.8 66,653 표
5 JPEG 으로 SVG 4.4 39,709 표
6 JPEG 으로 DOCX 4.2 27,847 표
7 JPEG 으로 DXF 4.5 24,803 표
8 JPEG 으로 ICO 4.7 14,265 표
9 JPEG 으로 WEBP 4.8 8,180 표
10 JPEG 으로 AI 4.4 6,886 표
11 JPEG 으로 HDR 4.1 6,437 표
12 JPEG 으로 BMP 4.7 4,561 표
13 JPEG 으로 EPS 4.3 3,603 표
14 JPEG 으로 GIF 4.6 3,586 표
15 JPEG 으로 PSD 4.5 3,186 표
16 JPEG 으로 TIFF 4.7 3,156 표
17 JPEG 으로 JP2 4.3 1,990 표
18 JPEG 으로 PLT 4.7 1,589 표
19 JPEG 으로 WBMP 4.6 1,339 표
20 JPEG 으로 DOT 4.2 1,251 표
21 JPEG 으로 CUR 4.7 686 표
22 JPEG 으로 DOCM 4.3 633 표
23 JPEG 으로 DDS 4.8 559 표
24 JPEG 으로 DOTX 4.4 465 표
25 JPEG 으로 ODT 4.4 406 표
26 JPEG 으로 RGB 4.5 386 표
27 JPEG 으로 RTF 4.1 370 표
28 JPEG 으로 AVIF 4.6 338 표
29 JPEG 으로 HEIC 4.5 279 표
30 JPEG 으로 TGA 4.7 257 표
31 JPEG 으로 WMF 4.3 238 표
32 JPEG 으로 JPE 4.6 233 표
33 JPEG 으로 EPUB 4.6 190 표
34 JPEG 으로 JFIF 4.7 174 표
35 JPEG 으로 XPS 4.3 171 표
36 JPEG 으로 PDB 4.4 158 표
37 JPEG 으로 PGM 4.6 154 표
38 JPEG 으로 EMF 4.3 142 표
39 JPEG 으로 XPM 4.8 140 표
40 JPEG 으로 MOBI 4.7 138 표
41 JPEG 으로 JBG 4.3 131 표
42 JPEG 으로 DJVU 4.2 125 표
43 JPEG 으로 PPM 4.5 117 표
44 JPEG 으로 FIG 4.2 107 표
45 JPEG 으로 DOTM 4.5 101 표
46 JPEG 으로 HEIF 4.4 97 표
47 JPEG 으로 EXR 4.5 66 표
48 JPEG 으로 PCX 4.6 64 표
49 JPEG 으로 PBM 4.3 60 표
50 JPEG 으로 SK 4.3 47 표
51 JPEG 으로 MAP 4.4 45 표
52 JPEG 으로 JIF 4.5 43 표
53 JPEG 으로 CGM 4.4 41 표
54 JPEG 으로 RGBA 4.7 38 표
55 JPEG 으로 PICT 4.6 36 표
56 JPEG 으로 PCD 4.1 36 표
57 JPEG 으로 FB2 4.1 34 표
58 JPEG 으로 JBIG 4.5 34 표
59 JPEG 으로 JPS 4.4 30 표
60 JPEG 으로 YUV 4.4 29 표
61 JPEG 으로 SGI 4.8 26 표
62 JPEG 으로 G4 4.5 17 표
63 JPEG 으로 AZW3 4.2 17 표
64 JPEG 으로 AW 3.9 15 표
65 JPEG 으로 RB 4.7 15 표
66 JPEG 으로 XBM 4.6 14 표
67 JPEG 으로 SK1 4.6 13 표
68 JPEG 으로 KWD 3.8 12 표
69 JPEG 으로 RAS 4.1 10 표
70 JPEG 으로 SXW 4.5 10 표
71 JPEG 으로 SIXEL 4.9 9 표
72 JPEG 으로 FAX 5.0 9 표
73 JPEG 으로 G3 4.3 9 표
74 JPEG 으로 PAL 4.7 9 표
75 JPEG 으로 ABW 4.1 8 표
76 JPEG 으로 PGX 4.9 8 표
77 JPEG 으로 PCT 5.0 8 표
78 JPEG 으로 SNB 3.9 7 표
79 JPEG 으로 DBK 4.6 7 표
80 JPEG 으로 LRF 3.8 7 표
81 JPEG 으로 PNM 4.7 6 표
82 JPEG 으로 OXPS 4.5 6 표
83 JPEG 으로 VIPS 4.2 6 표
84 JPEG 으로 SIX 5.0 5 표
85 JPEG 으로 FTS 5.0 5 표
86 JPEG 으로 IPL 4.0 5 표
87 JPEG 으로 RGF 4.2 5 표
88 JPEG 으로 MNG 3.8 4 표
89 JPEG 으로 PICON 4.8 4 표
90 JPEG 으로 HRZ 5.0 4 표
91 JPEG 으로 MTV 5.0 3 표
92 JPEG 으로 OTB 4.3 3 표
93 JPEG 으로 VIFF 5.0 3 표
94 JPEG 으로 XWD 3.8 3 표
95 JPEG 으로 SUN 4.7 3 표
96 JPEG 으로 TCR 4.0 3 표
97 JPEG 으로 RGBO 3.8 2 표
98 JPEG 으로 JFI 5.0 2 표
99 JPEG 으로 XV 5.0 1 표
100 JPEG 으로 UYVY 5.0 1 표
101 JPEG 으로 PALM 5.0 1 표
102 JPEG 으로 PAM 5.0 1 표
103 JPEG 으로 PFM
104 JPEG 으로 PS
JPEG로 변환 전환 평가
1 JPG 으로 JPEG 4.6 221,779 표
2 PDF 으로 JPEG 4.7 112,857 표
3 WEBP 으로 JPEG 4.8 103,415 표
4 PNG 으로 JPEG 4.7 96,095 표
5 DOCX 으로 JPEG 4.6 83,922 표
6 HEIC 으로 JPEG 4.8 40,672 표
7 AVIF 으로 JPEG 4.8 36,797 표
8 JFIF 으로 JPEG 4.7 29,742 표
9 PPTX 으로 JPEG 4.7 20,596 표
10 DOC 으로 JPEG 4.7 15,619 표
11 PSD 으로 JPEG 4.8 8,368 표
12 SVG 으로 JPEG 4.2 8,127 표
13 BMP 으로 JPEG 4.7 6,973 표
14 XLSX 으로 JPEG 4.4 6,726 표
15 HTML 으로 JPEG 4.4 6,380 표
16 CR2 으로 JPEG 4.5 6,368 표
17 NEF 으로 JPEG 4.5 5,765 표
18 ODT 으로 JPEG 4.6 5,241 표
19 GIF 으로 JPEG 4.7 4,721 표
20 EPS 으로 JPEG 4.6 4,420 표
21 AI 으로 JPEG 4.4 4,095 표
22 CDR 으로 JPEG 4.5 3,436 표
23 ARW 으로 JPEG 4.5 2,491 표
24 PPT 으로 JPEG 4.7 2,159 표
25 RTF 으로 JPEG 4.7 2,061 표
26 TIFF 으로 JPEG 4.8 2,002 표
27 DNG 으로 JPEG 4.4 1,784 표
28 XLS 으로 JPEG 4.5 1,702 표
29 XPS 으로 JPEG 4.7 1,612 표
30 DXF 으로 JPEG 3.8 1,502 표
31 DCM 으로 JPEG 4.7 1,467 표
32 TXT 으로 JPEG 4.5 1,323 표
33 JP2 으로 JPEG 4.7 1,220 표
34 HEIF 으로 JPEG 4.8 854 표
35 ODP 으로 JPEG 4.6 710 표
36 OXPS 으로 JPEG 4.7 665 표
37 TGA 으로 JPEG 4.8 633 표
38 EPUB 으로 JPEG 4.6 610 표
39 RAF 으로 JPEG 4.4 549 표
40 XCF 으로 JPEG 4.7 538 표
41 DDS 으로 JPEG 4.7 451 표
42 ORF 으로 JPEG 4.5 435 표
43 PCD 으로 JPEG 4.3 435 표
44 EXR 으로 JPEG 4.7 396 표
45 ICO 으로 JPEG 4.6 361 표
46 DJVU 으로 JPEG 4.6 357 표
47 RW2 으로 JPEG 4.4 314 표
48 BIN 으로 JPEG 4.6 301 표
49 PPS 으로 JPEG 4.8 297 표
50 DST 으로 JPEG 4.4 281 표
51 CSV 으로 JPEG 4.5 271 표
52 HDR 으로 JPEG 4.5 264 표
53 PPM 으로 JPEG 4.8 236 표
54 PPSX 으로 JPEG 4.6 223 표
55 JPE 으로 JPEG 4.8 216 표
56 PPTM 으로 JPEG 4.6 205 표
57 PLT 으로 JPEG 4.1 180 표
58 PS 으로 JPEG 4.1 164 표
59 DOTX 으로 JPEG 4.6 158 표
60 WPS 으로 JPEG 4.5 130 표
61 EMF 으로 JPEG 4.1 130 표
62 PES 으로 JPEG 4.6 129 표
63 DOT 으로 JPEG 4.6 111 표
64 PGM 으로 JPEG 4.7 92 표
65 WMF 으로 JPEG 4.1 89 표
66 MOBI 으로 JPEG 4.5 80 표
67 TTF 으로 JPEG 4.5 74 표
68 PEF 으로 JPEG 3.8 73 표
69 DOCM 으로 JPEG 4.7 71 표
70 PCX 으로 JPEG 4.5 70 표
71 PCT 으로 JPEG 4.1 67 표
72 SNB 으로 JPEG 4.6 65 표
73 NRW 으로 JPEG 4.6 63 표
74 PICT 으로 JPEG 3.9 63 표
75 JIF 으로 JPEG 4.8 56 표
76 JPS 으로 JPEG 4.8 46 표
77 JBG 으로 JPEG 4.7 41 표
78 SFW 으로 JPEG 4.7 40 표
79 FIG 으로 JPEG 4.5 36 표
80 CMX 으로 JPEG 4.6 35 표
81 AZW3 으로 JPEG 4.9 31 표
82 CRW 으로 JPEG 4.5 31 표
83 OTF 으로 JPEG 4.1 28 표
84 KDC 으로 JPEG 4.9 28 표
85 POTX 으로 JPEG 4.9 24 표
86 FB2 으로 JPEG 4.7 24 표
87 DBK 으로 JPEG 4.3 23 표
88 CUR 으로 JPEG 4.2 21 표
89 PNM 으로 JPEG 4.9 20 표
90 JFI 으로 JPEG 4.9 18 표
91 PBM 으로 JPEG 3.8 18 표
92 RAS 으로 JPEG 4.5 17 표
93 YUV 으로 JPEG 4.5 15 표
94 EXP 으로 JPEG 4.1 15 표
95 WPG 으로 JPEG 3.8 14 표
96 X3F 으로 JPEG 4.0 10 표
97 ABW 으로 JPEG 4.9 10 표
98 CGM 으로 JPEG 4.4 9 표
99 PPSM 으로 JPEG 4.4 9 표
100 CDT 으로 JPEG 4.6 8 표
101 WBMP 으로 JPEG 4.5 8 표
102 SXW 으로 JPEG 4.5 8 표
103 IIQ 으로 JPEG 3.8 7 표
104 PDB 으로 JPEG 4.9 7 표
105 MAP 으로 JPEG 4.6 7 표
106 PWP 으로 JPEG 4.7 6 표
107 POT 으로 JPEG 4.8 5 표
108 XWD 으로 JPEG 5.0 5 표
109 RGB 으로 JPEG 4.6 5 표
110 WMZ 으로 JPEG 4.8 4 표
111 WOFF 으로 JPEG 4.0 4 표
112 MRW 으로 JPEG 3.8 3 표
113 JBIG 으로 JPEG 5.0 3 표
114 GV 으로 JPEG 4.3 3 표
115 SFD 으로 JPEG 5.0 3 표
116 KWD 으로 JPEG
117 AW 으로 JPEG 5.0 1 표
118 3FR 으로 JPEG 3.8 2 표
119 DCR 으로 JPEG 4.5 2 표
120 ERF 으로 JPEG
121 FAX 으로 JPEG 4.5 2 표
122 FTS 으로 JPEG 4.5 2 표
123 G3 으로 JPEG 5.0 1 표
124 G4 으로 JPEG
125 HRZ 으로 JPEG
126 IPL 으로 JPEG
127 JNX 으로 JPEG
128 K25 으로 JPEG
129 MAC 으로 JPEG
130 MEF 으로 JPEG
131 MNG 으로 JPEG 5.0 1 표
132 MTV 으로 JPEG
133 OTB 으로 JPEG
134 PAL 으로 JPEG
135 PALM 으로 JPEG
136 PAM 으로 JPEG 5.0 1 표
137 PFM 으로 JPEG 5.0 1 표
138 PGX 으로 JPEG
139 PICON 으로 JPEG
140 PIX 으로 JPEG
141 PLASMA 으로 JPEG
142 RGBA 으로 JPEG
143 RGBO 으로 JPEG
144 RGF 으로 JPEG
145 RLA 으로 JPEG 4.0 1 표
146 RLE 으로 JPEG
147 SCT 으로 JPEG
148 SGI 으로 JPEG
149 SIX 으로 JPEG
150 SIXEL 으로 JPEG
151 SR2 으로 JPEG
152 SRF 으로 JPEG 4.5 2 표
153 SUN 으로 JPEG 5.0 1 표
154 TIM 으로 JPEG 3.0 1 표
155 TM2 으로 JPEG
156 UYVY 으로 JPEG 4.0 1 표
157 VIFF 으로 JPEG
158 VIPS 으로 JPEG
159 XBM 으로 JPEG 5.0 2 표
160 XC 으로 JPEG
161 XPM 으로 JPEG 5.0 1 표
162 XV 으로 JPEG
163 DOTM 으로 JPEG 5.0 1 표
164 LRF 으로 JPEG
165 RB 으로 JPEG
166 TCR 으로 JPEG
167 POTM 으로 JPEG
168 CFF 으로 JPEG 4.0 1 표
169 CID 으로 JPEG 5.0 2 표
170 DFONT 으로 JPEG
171 PFA 으로 JPEG 4.0 1 표
172 PFB 으로 JPEG
173 PT3 으로 JPEG
174 T11 으로 JPEG
175 T42 으로 JPEG
176 CCX 으로 JPEG 4.5 2 표
177 AFF 으로 JPEG
178 PCS 으로 JPEG 3.8 2 표
179 SK 으로 JPEG 3.8 2 표
180 SK1 으로 JPEG