AI

ai

Adobe Illustrator

นี่คือภาพเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Adob​​e Illustrator มันประกอบด้วยสายที่เชื่อมต่อจุด มันใช้ใน SMI และในระหว่างการสร้าง logotypes พวกเขาสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพเนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีข้อมูลภาพแรสเตอร์ AI ประกอบด้วยส่วนหัวสตริงระบุและวัตถุกราฟิก มันทำหน้าที่ที่จะนำเสนอภาพกราฟิกในรูปแบบ EPS

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AI การแปลง ให้คะแนน
1 AI เป็น JPG 4.6 40,123 คะแนน
2 AI เป็น PNG 4.6 31,475 คะแนน
3 AI เป็น PDF 4.5 24,866 คะแนน
4 AI เป็น PSD 4.3 17,644 คะแนน
5 AI เป็น SVG 4.5 15,485 คะแนน
6 AI เป็น DXF 4.4 11,668 คะแนน
7 AI เป็น EPS 4.4 5,570 คะแนน
8 AI เป็น DOC 4.2 4,280 คะแนน
9 AI เป็น JPEG 4.4 4,046 คะแนน
10 AI เป็น PLT 4.6 2,653 คะแนน
11 AI เป็น DOCX 4.2 1,526 คะแนน
12 AI เป็น HTML 4.0 1,391 คะแนน
13 AI เป็น ICO 4.7 1,377 คะแนน
14 AI เป็น EMF 4.7 1,090 คะแนน
15 AI เป็น TIFF 4.4 966 คะแนน
16 AI เป็น PS 4.6 637 คะแนน
17 AI เป็น BMP 4.7 626 คะแนน
18 AI เป็น WMF 4.2 484 คะแนน
19 AI เป็น GIF 4.4 386 คะแนน
20 AI เป็น FIG 3.8 186 คะแนน
21 AI เป็น WEBP 4.7 154 คะแนน
22 AI เป็น SK 4.2 75 คะแนน
23 AI เป็น CGM 4.5 71 คะแนน
24 AI เป็น CUR 4.4 50 คะแนน
25 AI เป็น RGB 4.2 36 คะแนน
26 AI เป็น RTF 3.9 30 คะแนน
27 AI เป็น EPUB 4.3 25 คะแนน
28 AI เป็น SK1 4.5 24 คะแนน
29 AI เป็น TGA 4.6 22 คะแนน
30 AI เป็น ODT 4.0 21 คะแนน
31 AI เป็น JPE 4.8 17 คะแนน
32 AI เป็น DDS 4.5 17 คะแนน
33 AI เป็น DOCM 4.4 17 คะแนน
34 AI เป็น PCX 4.1 17 คะแนน
35 AI เป็น PDB 4.8 16 คะแนน
36 AI เป็น HDR 4.5 15 คะแนน
37 AI เป็น PCD 4.0 12 คะแนน
38 AI เป็น DOTX 3.8 10 คะแนน
39 AI เป็น DOT 4.5 8 คะแนน
40 AI เป็น AVIF 4.8 8 คะแนน
41 AI เป็น JP2 4.0 7 คะแนน
42 AI เป็น EXR 4.0 6 คะแนน
43 AI เป็น HEIC 4.0 4 คะแนน
44 AI เป็น PPM 5.0 4 คะแนน
45 AI เป็น JFIF 5.0 4 คะแนน
46 AI เป็น AZW3 4.0 3 คะแนน
47 AI เป็น PICT 5.0 3 คะแนน
48 AI เป็น PGM 4.7 3 คะแนน
49 AI เป็น RGBA 3.8 3 คะแนน
50 AI เป็น PCT 5.0 3 คะแนน
51 AI เป็น DJVU 3.8 2 คะแนน
52 AI เป็น XBM 5.0 2 คะแนน
53 AI เป็น SGI 5.0 2 คะแนน
54 AI เป็น WBMP 5.0 2 คะแนน
55 AI เป็น MOBI 5.0 2 คะแนน
56 AI เป็น XPM 5.0 2 คะแนน
57 AI เป็น XWD 3.8 2 คะแนน
58 AI เป็น MTV 3.8 2 คะแนน
59 AI เป็น PAL 3.8 2 คะแนน
60 AI เป็น MAP 3.8 2 คะแนน
61 AI เป็น IPL 5.0 2 คะแนน
62 AI เป็น JBG 5.0 2 คะแนน
63 AI เป็น JPS 5.0 1 คะแนน
64 AI เป็น LRF 5.0 1 คะแนน
65 AI เป็น MNG 5.0 1 คะแนน
66 AI เป็น TCR 5.0 1 คะแนน
67 AI เป็น HEIF 5.0 1 คะแนน
68 AI เป็น VIPS 5.0 1 คะแนน
69 AI เป็น OTB 5.0 1 คะแนน
70 AI เป็น PBM 5.0 1 คะแนน
71 AI เป็น JIF 5.0 1 คะแนน
72 AI เป็น PGX 3.0 1 คะแนน
73 AI เป็น YUV 4.0 1 คะแนน
74 AI เป็น FAX
75 AI เป็น FTS
76 AI เป็น G3
77 AI เป็น HRZ
78 AI เป็น PALM
79 AI เป็น PAM
80 AI เป็น PFM
81 AI เป็น PICON
82 AI เป็น PNM
83 AI เป็น RAS
84 AI เป็น RGBO
85 AI เป็น SUN
86 AI เป็น UYVY
87 AI เป็น VIFF
88 AI เป็น XV
89 AI เป็น JBIG
90 AI เป็น G4
91 AI เป็น RGF
92 AI เป็น SIX
93 AI เป็น SIXEL
94 AI เป็น JFI
95 AI เป็น FB2
96 AI เป็น RB
97 AI เป็น SNB
98 AI เป็น DOTM
แปลงเป็น AI การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น AI 4.5 55,916 คะแนน
2 PNG เป็น AI 4.5 45,586 คะแนน
3 CDR เป็น AI 4.5 26,310 คะแนน
4 EPS เป็น AI 4.1 15,429 คะแนน
5 PSD เป็น AI 4.2 12,329 คะแนน
6 SVG เป็น AI 4.2 8,402 คะแนน
7 JPEG เป็น AI 4.4 6,733 คะแนน
8 DXF เป็น AI 4.5 4,258 คะแนน
9 WEBP เป็น AI 4.2 2,413 คะแนน
10 PLT เป็น AI 4.8 1,133 คะแนน
11 GIF เป็น AI 4.6 1,116 คะแนน
12 BMP เป็น AI 4.6 894 คะแนน
13 JFIF เป็น AI 4.5 688 คะแนน
14 AVIF เป็น AI 4.3 660 คะแนน
15 TIFF เป็น AI 4.7 511 คะแนน
16 XCF เป็น AI 3.8 339 คะแนน
17 DST เป็น AI 4.6 308 คะแนน
18 CMX เป็น AI 4.6 216 คะแนน
19 HEIC เป็น AI 3.8 108 คะแนน
20 PS เป็น AI 3.8 84 คะแนน
21 ICO เป็น AI 3.9 75 คะแนน
22 WMF เป็น AI 4.7 62 คะแนน
23 DDS เป็น AI 4.4 53 คะแนน
24 PES เป็น AI 4.8 35 คะแนน
25 JPE เป็น AI 4.2 23 คะแนน
26 CR2 เป็น AI 3.8 19 คะแนน
27 JP2 เป็น AI 4.8 17 คะแนน
28 TGA เป็น AI 4.2 13 คะแนน
29 PCS เป็น AI 4.8 13 คะแนน
30 ARW เป็น AI 3.8 12 คะแนน
31 CUR เป็น AI 4.3 12 คะแนน
32 CDT เป็น AI 4.7 11 คะแนน
33 DNG เป็น AI 4.5 10 คะแนน
34 EXR เป็น AI 4.7 10 คะแนน
35 HDR เป็น AI 4.4 9 คะแนน
36 CCX เป็น AI 4.4 9 คะแนน
37 NEF เป็น AI 3.8 7 คะแนน
38 JPS เป็น AI 4.4 7 คะแนน
39 EXP เป็น AI 3.8 6 คะแนน
40 PCX เป็น AI 5.0 6 คะแนน
41 FIG เป็น AI 4.6 5 คะแนน
42 PPM เป็น AI 4.2 5 คะแนน
43 SK เป็น AI 4.0 4 คะแนน
44 CGM เป็น AI 4.8 4 คะแนน
45 SK1 เป็น AI 5.0 4 คะแนน
46 PCD เป็น AI 3.8 3 คะแนน
47 WPG เป็น AI 3.8 2 คะแนน
48 PICT เป็น AI 3.8 2 คะแนน
49 PDB เป็น AI 4.0 2 คะแนน
50 SGI เป็น AI 5.0 2 คะแนน
51 HEIF เป็น AI 3.0 1 คะแนน
52 JFI เป็น AI 5.0 1 คะแนน
53 SCT เป็น AI 4.0 1 คะแนน
54 MAP เป็น AI 4.0 1 คะแนน
55 PBM เป็น AI 5.0 1 คะแนน
56 RAF เป็น AI 3.0 1 คะแนน
57 RW2 เป็น AI 5.0 1 คะแนน
58 PEF เป็น AI 4.0 1 คะแนน
59 3FR เป็น AI 5.0 1 คะแนน
60 ERF เป็น AI 4.0 1 คะแนน
61 EMF เป็น AI 3.0 1 คะแนน
62 CRW เป็น AI
63 DCM เป็น AI
64 DCR เป็น AI
65 FAX เป็น AI
66 FTS เป็น AI
67 G3 เป็น AI
68 G4 เป็น AI
69 GV เป็น AI
70 HRZ เป็น AI
71 IIQ เป็น AI
72 IPL เป็น AI
73 JBG เป็น AI
74 JBIG เป็น AI
75 JIF เป็น AI
76 JNX เป็น AI
77 K25 เป็น AI
78 KDC เป็น AI
79 MAC เป็น AI
80 MEF เป็น AI
81 MNG เป็น AI
82 MRW เป็น AI
83 MTV เป็น AI
84 NRW เป็น AI
85 ORF เป็น AI
86 OTB เป็น AI
87 PAL เป็น AI
88 PALM เป็น AI
89 PAM เป็น AI
90 PCT เป็น AI
91 PFM เป็น AI
92 PGM เป็น AI
93 PGX เป็น AI
94 PICON เป็น AI
95 PIX เป็น AI
96 PLASMA เป็น AI
97 PNM เป็น AI
98 PWP เป็น AI
99 RAS เป็น AI
100 RGB เป็น AI
101 RGBA เป็น AI
102 RGBO เป็น AI
103 RGF เป็น AI
104 RLA เป็น AI
105 RLE เป็น AI
106 SFW เป็น AI
107 SIX เป็น AI
108 SIXEL เป็น AI
109 SR2 เป็น AI
110 SRF เป็น AI
111 SUN เป็น AI
112 TIM เป็น AI
113 TM2 เป็น AI
114 UYVY เป็น AI
115 VIFF เป็น AI
116 VIPS เป็น AI
117 WBMP เป็น AI
118 WMZ เป็น AI
119 X3F เป็น AI
120 XBM เป็น AI
121 XC เป็น AI
122 XPM เป็น AI
123 XV เป็น AI
124 XWD เป็น AI
125 YUV เป็น AI
126 AFF เป็น AI