M4A

m4a

압축 된 오디오 파일

이 애플 플랫폼을위한 무손실 포맷 (및 인코딩 알고리즘)입니다. M4A 널리 아이팟 플레이어와 퀵타임 미디어 플레이어의 구성 요소로서 사용된다. M4A 코덱 디코더는 오픈 소스에서 발견된다 -이 타사 사용자가 해당 형식의 파일을 열 수 있습니다.

지원되는 변환

M4A로부터 변환 전환 평가
1 M4A 으로 MP3 4.8 650,138 표
2 M4A 으로 WAV 4.8 108,686 표
3 M4A 으로 M4R 4.7 6,971 표
4 M4A 으로 OGG 4.8 6,886 표
5 M4A 으로 WMA 4.8 4,306 표
6 M4A 으로 FLAC 4.8 3,484 표
7 M4A 으로 AIFF 4.8 1,998 표
8 M4A 으로 AAC 4.7 1,687 표
9 M4A 으로 AMR 4.7 846 표
10 M4A 으로 OPUS 4.8 466 표
11 M4A 으로 GSM 4.7 301 표
12 M4A 으로 MP2 4.7 294 표
13 M4A 으로 CDDA 4.6 220 표
14 M4A 으로 AU 4.7 138 표
15 M4A 으로 AC3 4.4 136 표
16 M4A 으로 DTS 4.6 111 표
17 M4A 으로 CAF 4.9 103 표
18 M4A 으로 WV 4.4 84 표
19 M4A 으로 TXW 4.1 84 표
20 M4A 으로 VOX 4.7 62 표
21 M4A 으로 8SVX 4.4 44 표
22 M4A 으로 W64 4.7 33 표
23 M4A 으로 SMP 4.4 27 표
24 M4A 으로 SPX 4.8 21 표
25 M4A 으로 SLN 4.7 21 표
26 M4A 으로 AVR 4.7 20 표
27 M4A 으로 WVE 4.8 20 표
28 M4A 으로 SND 4.7 19 표
29 M4A 으로 OGA 4.7 16 표
30 M4A 으로 VOC 4.6 16 표
31 M4A 으로 CVS 4.8 13 표
32 M4A 으로 PVF 4.4 12 표
33 M4A 으로 TTA 4.6 9 표
34 M4A 으로 SD2 4.4 9 표
35 M4A 으로 IMA 4.7 6 표
36 M4A 으로 AMB 3.8 6 표
37 M4A 으로 RA 4.3 6 표
38 M4A 으로 CVSD 5.0 5 표
39 M4A 으로 PAF 4.0 5 표
40 M4A 으로 GSRT 3.8 4 표
41 M4A 으로 SOU 4.8 4 표
42 M4A 으로 HCOM 5.0 4 표
43 M4A 으로 IRCAM 4.0 4 표
44 M4A 으로 CVU 4.7 3 표
45 M4A 으로 HTK 5.0 2 표
46 M4A 으로 MAUD 5.0 2 표
47 M4A 으로 DVMS 5.0 2 표
48 M4A 으로 VMS 5.0 2 표
49 M4A 으로 SNDT 3.8 2 표
50 M4A 으로 FSSD 5.0 2 표
51 M4A 으로 NIST 5.0 2 표
52 M4A 으로 PRC 3.0 1 표
53 M4A 으로 FAP 5.0 1 표
54 M4A 으로 SPH 4.0 1 표
55 M4A 으로 SNDR
M4A로 변환 전환 평가
1 MP3 으로 M4A 4.8 20,053 표
2 MP4 으로 M4A 4.7 10,101 표
3 OGG 으로 M4A 4.8 3,483 표
4 WAV 으로 M4A 4.8 2,687 표
5 FLAC 으로 M4A 4.7 1,741 표
6 AAC 으로 M4A 4.8 1,639 표
7 OPUS 으로 M4A 4.8 1,502 표
8 MOV 으로 M4A 4.7 1,209 표
9 WEBM 으로 M4A 4.8 1,092 표
10 WMA 으로 M4A 4.8 938 표
11 WMV 으로 M4A 4.7 693 표
12 MPEG 으로 M4A 4.7 690 표
13 AMR 으로 M4A 4.8 681 표
14 MKV 으로 M4A 4.6 594 표
15 3GP 으로 M4A 4.8 445 표
16 AVI 으로 M4A 4.7 350 표
17 FLV 으로 M4A 4.8 285 표
18 M4R 으로 M4A 4.8 262 표
19 ASF 으로 M4A 5.0 207 표
20 AIFF 으로 M4A 4.9 148 표
21 MPG 으로 M4A 4.8 129 표
22 TS 으로 M4A 4.8 114 표
23 MTS 으로 M4A 4.3 93 표
24 CAF 으로 M4A 4.9 70 표
25 SWF 으로 M4A 4.1 66 표
26 WVE 으로 M4A 4.4 65 표
27 M4V 으로 M4A 4.8 65 표
28 APE 으로 M4A 5.0 42 표
29 OGA 으로 M4A 4.9 34 표
30 MOD 으로 M4A 4.7 24 표
31 AC3 으로 M4A 4.8 23 표
32 DSS 으로 M4A 4.0 21 표
33 VOB 으로 M4A 4.5 19 표
34 MP2 으로 M4A 4.8 17 표
35 DTS 으로 M4A 4.4 15 표
36 RM 으로 M4A 4.8 10 표
37 3G2 으로 M4A 4.6 9 표
38 SHN 으로 M4A 4.9 9 표
39 WV 으로 M4A 3.9 8 표
40 OGV 으로 M4A 4.3 8 표
41 GSM 으로 M4A 4.9 7 표
42 SPX 으로 M4A 5.0 6 표
43 F4V 으로 M4A 4.3 6 표
44 RMVB 으로 M4A 3.8 6 표
45 DIVX 으로 M4A 4.7 6 표
46 SMP 으로 M4A 4.5 6 표
47 RA 으로 M4A 5.0 5 표
48 M2TS 으로 M4A 4.2 5 표
49 MXF 으로 M4A 4.8 5 표
50 AU 으로 M4A 4.5 4 표
51 VOX 으로 M4A 5.0 3 표
52 AAF 으로 M4A 4.5 2 표
53 PRC 으로 M4A 4.0 1 표
54 VQF 으로 M4A 5.0 1 표
55 W64 으로 M4A 5.0 1 표
56 SPH 으로 M4A 4.0 1 표
57 TAK 으로 M4A 5.0 1 표
58 8SVX 으로 M4A 5.0 1 표
59 AVR 으로 M4A 5.0 1 표
60 IMA 으로 M4A 4.0 1 표
61 HTK 으로 M4A 5.0 1 표
62 CDDA 으로 M4A 5.0 1 표
63 CVS 으로 M4A 4.0 1 표
64 AV1 으로 M4A
65 AVCHD 으로 M4A
66 CAVS 으로 M4A
67 DV 으로 M4A
68 HEVC 으로 M4A
69 M2V 으로 M4A
70 MJPEG 으로 M4A
71 MPEG-2 으로 M4A
72 TOD 으로 M4A
73 WTV 으로 M4A
74 XVID 으로 M4A
75 AMB 으로 M4A
76 CVSD 으로 M4A
77 CVU 으로 M4A
78 DVMS 으로 M4A
79 FAP 으로 M4A
80 FSSD 으로 M4A
81 GSRT 으로 M4A
82 HCOM 으로 M4A
83 IRCAM 으로 M4A
84 MAUD 으로 M4A
85 NIST 으로 M4A
86 PAF 으로 M4A
87 PVF 으로 M4A
88 SD2 으로 M4A
89 SLN 으로 M4A
90 SND 으로 M4A
91 SNDR 으로 M4A
92 SNDT 으로 M4A
93 SOU 으로 M4A
94 TTA 으로 M4A
95 TXW 으로 M4A
96 VMS 으로 M4A
97 VOC 으로 M4A
98 XA 으로 M4A