CR2 (RAW)

cr2

Canon Digital Camera Raw Image Format

Das Format hat eine TIFF-Bildstruktur. Es wird von Canon Kameras erzeugt. Das CR2 Foto wird in unkomprimierter Form gespeichert und ermöglicht es Ihnen, Einstellungen wie Weißabgleich, Belichtung und andere Einstellungen für Fotos zu bearbeiten, die bereits aufgenommen wurden. Es ist der Nachfolger Format CRW, die in der vorherigen Generation Canon SLR-Kameras verwendet wurde.

Unterstützte Konvertierungen

Konvertieren von CR2 Konvertierungen Bewertung
1 CR2 in JPG 4.5 53,312 Stimmen
2 CR2 in JPEG 4.5 6,331 Stimmen
3 CR2 in PNG 4.6 4,565 Stimmen
4 CR2 in TIFF 4.5 847 Stimmen
5 CR2 in PSD 4.5 378 Stimmen
6 CR2 in PDF 4.6 267 Stimmen
7 CR2 in BMP 4.6 79 Stimmen
8 CR2 in HDR 4.6 76 Stimmen
9 CR2 in DOC 4.6 57 Stimmen
10 CR2 in SVG 4.1 32 Stimmen
11 CR2 in GIF 4.3 29 Stimmen
12 CR2 in JP2 4.6 26 Stimmen
13 CR2 in EXR 4.4 25 Stimmen
14 CR2 in JPE 4.2 25 Stimmen
15 CR2 in AI 3.8 19 Stimmen
16 CR2 in WEBP 4.7 19 Stimmen
17 CR2 in HEIC 4.1 14 Stimmen
18 CR2 in RGB 4.2 13 Stimmen
19 CR2 in DXF 4.8 13 Stimmen
20 CR2 in JBG 5.0 11 Stimmen
21 CR2 in EPS 4.8 9 Stimmen
22 CR2 in ICO 5.0 8 Stimmen
23 CR2 in FTS 4.3 8 Stimmen
24 CR2 in HEIF 5.0 7 Stimmen
25 CR2 in JPS 4.3 3 Stimmen
26 CR2 in ODT 4.7 3 Stimmen
27 CR2 in CUR 4.3 3 Stimmen
28 CR2 in XPM 5.0 2 Stimmen
29 CR2 in TGA 4.5 2 Stimmen
30 CR2 in WBMP 5.0 2 Stimmen
31 CR2 in PICT 5.0 2 Stimmen
32 CR2 in PGM 3.8 2 Stimmen
33 CR2 in AVIF 5.0 2 Stimmen
34 CR2 in PCD 4.5 2 Stimmen
35 CR2 in DOCX 5.0 2 Stimmen
36 CR2 in PFM 4.0 1 Stimmen
37 CR2 in AZW3 4.0 1 Stimmen
38 CR2 in FIG 5.0 1 Stimmen
39 CR2 in G4 5.0 1 Stimmen
40 CR2 in JFIF 5.0 1 Stimmen
41 CR2 in JIF 5.0 1 Stimmen
42 CR2 in RGBA 4.0 1 Stimmen
43 CR2 in RAS 3.0 1 Stimmen
44 CR2 in LRF 5.0 1 Stimmen
45 CR2 in PS 4.0 1 Stimmen
46 CR2 in PLT 5.0 1 Stimmen
47 CR2 in SGI 4.0 1 Stimmen
48 CR2 in PCX
49 CR2 in PBM
50 CR2 in PPM
51 CR2 in FAX
52 CR2 in G3
53 CR2 in HRZ
54 CR2 in IPL
55 CR2 in MAP
56 CR2 in MNG
57 CR2 in MTV
58 CR2 in OTB
59 CR2 in PAL
60 CR2 in PALM
61 CR2 in PAM
62 CR2 in PCT
63 CR2 in PDB
64 CR2 in PICON
65 CR2 in PNM
66 CR2 in RGBO
67 CR2 in SUN
68 CR2 in UYVY
69 CR2 in VIFF
70 CR2 in XBM
71 CR2 in XV
72 CR2 in XWD
73 CR2 in YUV
74 CR2 in JBIG
75 CR2 in RGF
76 CR2 in SIX
77 CR2 in SIXEL
78 CR2 in VIPS
79 CR2 in JFI
80 CR2 in DDS
81 CR2 in PGX
82 CR2 in DOT
83 CR2 in DOTX
84 CR2 in DOTM
85 CR2 in DOCM
86 CR2 in RTF
87 CR2 in DJVU
88 CR2 in EPUB
89 CR2 in FB2
90 CR2 in MOBI
91 CR2 in RB
92 CR2 in SNB
93 CR2 in TCR
94 CR2 in ABW
95 CR2 in DBK
96 CR2 in KWD
97 CR2 in SXW
98 CR2 in AW
99 CR2 in XPS
100 CR2 in OXPS
101 CR2 in EMF
102 CR2 in WMF
103 CR2 in CGM
104 CR2 in SK
105 CR2 in SK1