M4A

m4a

压缩音频文件

这是一种适用于苹果平台的无损格式(编码算法)。M4A广泛用于iPod播放器并作为QuickTime媒体播放器的一个组建使用。m4a编解码器解码器在开放源码中出现 - 这使得第三方用户可以利用该格式打开文件。

支持的转化

从 M4A 转换 转换 评分
1 M4A 为 MP3 4.8 650,164票
2 M4A 为 WAV 4.8 108,689票
3 M4A 为 M4R 4.7 6,971票
4 M4A 为 OGG 4.8 6,886票
5 M4A 为 WMA 4.8 4,306票
6 M4A 为 FLAC 4.8 3,484票
7 M4A 为 AIFF 4.8 1,998票
8 M4A 为 AAC 4.7 1,687票
9 M4A 为 AMR 4.7 846票
10 M4A 为 OPUS 4.8 466票
11 M4A 为 GSM 4.7 301票
12 M4A 为 MP2 4.7 294票
13 M4A 为 CDDA 4.6 220票
14 M4A 为 AU 4.7 138票
15 M4A 为 AC3 4.4 136票
16 M4A 为 DTS 4.6 111票
17 M4A 为 CAF 4.9 103票
18 M4A 为 WV 4.4 84票
19 M4A 为 TXW 4.1 84票
20 M4A 为 VOX 4.7 62票
21 M4A 为 8SVX 4.4 44票
22 M4A 为 W64 4.7 33票
23 M4A 为 SMP 4.4 27票
24 M4A 为 SPX 4.8 21票
25 M4A 为 SLN 4.7 21票
26 M4A 为 AVR 4.7 20票
27 M4A 为 WVE 4.8 20票
28 M4A 为 SND 4.7 19票
29 M4A 为 OGA 4.7 16票
30 M4A 为 VOC 4.6 16票
31 M4A 为 CVS 4.8 13票
32 M4A 为 PVF 4.4 12票
33 M4A 为 TTA 4.6 9票
34 M4A 为 SD2 4.4 9票
35 M4A 为 IMA 4.7 6票
36 M4A 为 AMB 3.8 6票
37 M4A 为 RA 4.3 6票
38 M4A 为 CVSD 5.0 5票
39 M4A 为 PAF 4.0 5票
40 M4A 为 GSRT 3.8 4票
41 M4A 为 SOU 4.8 4票
42 M4A 为 HCOM 5.0 4票
43 M4A 为 IRCAM 4.0 4票
44 M4A 为 CVU 4.7 3票
45 M4A 为 HTK 5.0 2票
46 M4A 为 MAUD 5.0 2票
47 M4A 为 DVMS 5.0 2票
48 M4A 为 VMS 5.0 2票
49 M4A 为 SNDT 3.8 2票
50 M4A 为 FSSD 5.0 2票
51 M4A 为 NIST 5.0 2票
52 M4A 为 PRC 3.0 1票
53 M4A 为 FAP 5.0 1票
54 M4A 为 SPH 4.0 1票
55 M4A 为 SNDR
转换为 M4A 转换 评分
1 MP3 为 M4A 4.8 20,053票
2 MP4 为 M4A 4.7 10,101票
3 OGG 为 M4A 4.8 3,483票
4 WAV 为 M4A 4.8 2,687票
5 FLAC 为 M4A 4.7 1,741票
6 AAC 为 M4A 4.8 1,639票
7 OPUS 为 M4A 4.8 1,502票
8 MOV 为 M4A 4.7 1,209票
9 WEBM 为 M4A 4.8 1,092票
10 WMA 为 M4A 4.8 938票
11 WMV 为 M4A 4.7 693票
12 MPEG 为 M4A 4.7 690票
13 AMR 为 M4A 4.8 681票
14 MKV 为 M4A 4.6 594票
15 3GP 为 M4A 4.8 445票
16 AVI 为 M4A 4.7 350票
17 FLV 为 M4A 4.8 285票
18 M4R 为 M4A 4.8 262票
19 ASF 为 M4A 5.0 207票
20 AIFF 为 M4A 4.9 148票
21 MPG 为 M4A 4.8 129票
22 TS 为 M4A 4.8 114票
23 MTS 为 M4A 4.3 93票
24 CAF 为 M4A 4.9 70票
25 SWF 为 M4A 4.1 66票
26 WVE 为 M4A 4.4 65票
27 M4V 为 M4A 4.8 65票
28 APE 为 M4A 5.0 42票
29 OGA 为 M4A 4.9 34票
30 MOD 为 M4A 4.7 24票
31 AC3 为 M4A 4.8 23票
32 DSS 为 M4A 4.0 21票
33 VOB 为 M4A 4.5 19票
34 MP2 为 M4A 4.8 17票
35 DTS 为 M4A 4.4 15票
36 RM 为 M4A 4.8 10票
37 3G2 为 M4A 4.6 9票
38 SHN 为 M4A 4.9 9票
39 WV 为 M4A 3.9 8票
40 OGV 为 M4A 4.3 8票
41 GSM 为 M4A 4.9 7票
42 SPX 为 M4A 5.0 6票
43 F4V 为 M4A 4.3 6票
44 RMVB 为 M4A 3.8 6票
45 DIVX 为 M4A 4.7 6票
46 SMP 为 M4A 4.5 6票
47 RA 为 M4A 5.0 5票
48 M2TS 为 M4A 4.2 5票
49 MXF 为 M4A 4.8 5票
50 AU 为 M4A 4.5 4票
51 VOX 为 M4A 5.0 3票
52 AAF 为 M4A 4.5 2票
53 PRC 为 M4A 4.0 1票
54 VQF 为 M4A 5.0 1票
55 W64 为 M4A 5.0 1票
56 SPH 为 M4A 4.0 1票
57 TAK 为 M4A 5.0 1票
58 8SVX 为 M4A 5.0 1票
59 AVR 为 M4A 5.0 1票
60 IMA 为 M4A 4.0 1票
61 HTK 为 M4A 5.0 1票
62 CDDA 为 M4A 5.0 1票
63 CVS 为 M4A 4.0 1票
64 AV1 为 M4A
65 AVCHD 为 M4A
66 CAVS 为 M4A
67 DV 为 M4A
68 HEVC 为 M4A
69 M2V 为 M4A
70 MJPEG 为 M4A
71 MPEG-2 为 M4A
72 TOD 为 M4A
73 WTV 为 M4A
74 XVID 为 M4A
75 AMB 为 M4A
76 CVSD 为 M4A
77 CVU 为 M4A
78 DVMS 为 M4A
79 FAP 为 M4A
80 FSSD 为 M4A
81 GSRT 为 M4A
82 HCOM 为 M4A
83 IRCAM 为 M4A
84 MAUD 为 M4A
85 NIST 为 M4A
86 PAF 为 M4A
87 PVF 为 M4A
88 SD2 为 M4A
89 SLN 为 M4A
90 SND 为 M4A
91 SNDR 为 M4A
92 SNDT 为 M4A
93 SOU 为 M4A
94 TTA 为 M4A
95 TXW 为 M4A
96 VMS 为 M4A
97 VOC 为 M4A
98 XA 为 M4A