PPT

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

هو ملف لتخزين العروض التقديمية المنشأة وعروض شرائح مايكروسوفت باور بوينت Microsoft PowerPoint، مع القدرة على تحريرها. قدم أول مرة لتخزين البيانات في محرر PowerPoint 97. يخزن مجموعة من الشرائح الفردية مع النص، والرسومات والفيديو والمعلومات الصوتية. يحتوي الملف على معلومات عن التأثيرات المرئية داخل الشرائح.

支持的转化

从 PPT 转换 转换 评分
1 PPT 为 DOC 4.6 28,341票
2 PPT 为 PDF 4.8 18,699票
3 PPT 为 JPG 4.7 17,701票
4 PPT 为 PPTX 4.7 6,138票
5 PPT 为 DOCX 4.6 3,378票
6 PPT 为 JPEG 4.7 1,932票
7 PPT 为 PNG 4.7 1,061票
8 PPT 为 TXT 4.5 697票
9 PPT 为 HTML 4.6 610票
10 PPT 为 PPS 4.7 581票
11 PPT 为 PPSX 4.7 389票
12 PPT 为 ODP 4.7 279票
13 PPT 为 GIF 4.4 272票
14 PPT 为 DOCM 4.4 147票
15 PPT 为 PSD 4.5 138票
16 PPT 为 TIFF 4.6 137票
17 PPT 为 SVG 4.4 136票
18 PPT 为 EPUB 4.4 131票
19 PPT 为 MOBI 4.5 122票
20 PPT 为 ODT 4.4 108票
21 PPT 为 BMP 4.8 104票
22 PPT 为 PPTM 4.6 84票
23 PPT 为 RTF 4.6 51票
24 PPT 为 PDB 4.5 46票
25 PPT 为 PPSM 4.8 30票
26 PPT 为 POT 4.7 26票
27 PPT 为 POTX 4.6 24票
28 PPT 为 AZW3 4.7 23票
29 PPT 为 XPS 4.5 19票
30 PPT 为 MTV 4.0 16票
31 PPT 为 WBMP 4.4 14票
32 PPT 为 POTM 4.6 14票
33 PPT 为 FB2 4.9 14票
34 PPT 为 DJVU 5.0 12票
35 PPT 为 PPM 3.8 10票
36 PPT 为 DOTX 5.0 10票
37 PPT 为 HDR 4.7 9票
38 PPT 为 JP2 4.4 7票
39 PPT 为 RB 5.0 6票
40 PPT 为 MAP 3.8 5票
41 PPT 为 PCX 4.6 5票
42 PPT 为 WEBP 4.8 4票
43 PPT 为 PAL 5.0 4票
44 PPT 为 DOT 4.8 4票
45 PPT 为 TGA 5.0 3票
46 PPT 为 CUR 5.0 3票
47 PPT 为 ICO 4.3 3票
48 PPT 为 DOTM 4.0 2票
49 PPT 为 AVIF 3.8 2票
50 PPT 为 JFIF 3.8 2票
51 PPT 为 TCR 3.8 2票
52 PPT 为 SNB 5.0 2票
53 PPT 为 PICT 3.8 2票
54 PPT 为 EXR 4.5 2票
55 PPT 为 PBM 3.0 1票
56 PPT 为 MNG 5.0 1票
57 PPT 为 OXPS 5.0 1票
58 PPT 为 DDS 5.0 1票
59 PPT 为 JBG 3.0 1票
60 PPT 为 PAM 4.0 1票
61 PPT 为 HRZ 4.0 1票
62 PPT 为 JIF 5.0 1票
63 PPT 为 PGM
64 PPT 为 FAX
65 PPT 为 FTS
66 PPT 为 G3
67 PPT 为 IPL
68 PPT 为 OTB
69 PPT 为 PALM
70 PPT 为 PCD
71 PPT 为 PCT
72 PPT 为 PFM
73 PPT 为 PICON
74 PPT 为 PNM
75 PPT 为 RAS
76 PPT 为 RGB
77 PPT 为 RGBA
78 PPT 为 RGBO
79 PPT 为 SGI
80 PPT 为 SUN
81 PPT 为 UYVY
82 PPT 为 VIFF
83 PPT 为 XBM
84 PPT 为 XPM
85 PPT 为 XV
86 PPT 为 XWD
87 PPT 为 YUV
88 PPT 为 JBIG
89 PPT 为 HEIC
90 PPT 为 HEIF
91 PPT 为 G4
92 PPT 为 RGF
93 PPT 为 SIX
94 PPT 为 SIXEL
95 PPT 为 VIPS
96 PPT 为 JPS
97 PPT 为 JPE
98 PPT 为 JFI
99 PPT 为 PGX
100 PPT 为 LRF
转换为 PPT 转换 评分
1 DOCX 为 PPT 4.2 71,569票
2 PDF 为 PPT 4.1 50,109票
3 PPTX 为 PPT 4.6 26,701票
4 PPSX 为 PPT 4.7 18,247票
5 DOC 为 PPT 4.3 11,487票
6 ODP 为 PPT 4.6 8,445票
7 PPS 为 PPT 4.8 7,087票
8 XLSX 为 PPT 4.0 3,678票
9 HTML 为 PPT 3.8 2,394票
10 PPTM 为 PPT 4.7 1,536票
11 PPSM 为 PPT 4.7 1,289票
12 RTF 为 PPT 4.3 726票
13 ODT 为 PPT 4.2 647票
14 XLS 为 PPT 4.1 550票
15 TXT 为 PPT 3.8 476票
16 XPS 为 PPT 4.3 340票
17 POTX 为 PPT 4.7 193票
18 EPUB 为 PPT 4.1 154票
19 DOTX 为 PPT 4.3 96票
20 POT 为 PPT 4.6 66票
21 CSV 为 PPT 3.9 65票
22 DOCM 为 PPT 4.2 45票
23 OXPS 为 PPT 3.9 41票
24 DOT 为 PPT 4.4 41票
25 WPS 为 PPT 4.2 36票
26 DJVU 为 PPT 4.1 22票
27 POTM 为 PPT 4.5 17票
28 MOBI 为 PPT 4.9 14票
29 SNB 为 PPT 4.8 8票
30 DOTM 为 PPT 3.8 6票
31 AZW3 为 PPT 4.7 6票
32 FB2 为 PPT 3.8 4票
33 PDB 为 PPT 4.5 2票
34 LRF 为 PPT 5.0 1票
35 RB 为 PPT
36 TCR 为 PPT